專業守則
註冊視光師專業守則
就視光師管理委員會(下稱"委員會")於2022年6月針對宣傳使用醫療券的貼文進行的研訊,委員會希望提醒所有註冊視光師,要謹慎考慮其廣告宣傳品的內容,尤其當使用「免費」等字眼,以免觸犯專業守則的要求。
Conduct and Discipline
Code of Practice
Code of Practice for Registered Optometrists
At its inquiry held in June 2022 in relation to the announcement of the use of Health Care Vouchers, the Optometrists Board wished to remind all registered optometrists to exercise careful judgment in their use of advertising or publicity material, especially when the term of "free" is being used, to prevent any contravention of the requirements of the Code of Practice.
註冊摘要 |
有關註冊視光師在不同部分的人數及其執業限制概列如下: |
註冊的部分 | 註冊人數 | 執業限制 |
I | 1160 | - |
II | 150 | 不得在從事其專業的過程中使用不屬染色劑的診斷劑。 |
III | 22 | 不得執行或從事任何與屈光檢查的工作無關的職能或活動。 |
IV | 908 | 不得執行或從事任何與屈光檢查或屈光檢查及隱形鏡片(視乎適合的情況而定)的工作無關的職能或活動。 |
總數 : | 2240 | 更新日期:2023年 2月 28日 |
Registration Summary |
The respective numbers of registrants in various parts of the register and the corresponding restrictions on practice are as follows: |
Part | No of registrants | Restrictions on practice |
I | 1160 | - |
II | 150 | Not allowed to use any diagnostic agent other than staining agents |
III | 22 | Not allowed to perform any function or engage in any activity other than work relating to refraction. |
IV | 908 | Not allowed to perform any function or engage in any activity other than work relating to refraction and contact lenses. Or Not allowed to perform any function or engage in any activity other than work relating to refraction. |
Total : | 2240 | Last Update : 28 February 2023 |
沒有留言:
發佈留言